tisdag 30 november 2010

Daniel Lindberg - Dags att summera tävlingsåret 2010

Utbrytarvänner!

Den 16 december 2009 la jag upp min profil, där ett antal målsättningar och "commitments" för 2010 sattes upp. Flertalet medllemmar med mig gjorde detta och det skulle vara kul att läsa hur verksamhetsåret varit och hur ni uppfyllt era mål. Jag tänkte härmed dela med mig av mitt Tävlingsår 2010. Se det som skryt, en morot eller bara en bra överblick om vilka tävlingar som finns att genomföra! För mig är det ett sätt att dokumentera loppen:-).

Mitt mål med året var följande:

- Klassikern under 20 timmar
- 6 personliga rekord - Alla 4 klassikerloppet, samt halvmarathon och marathon
- Köra en Halv IronMan
- Genomföra minst 30 tävlingar
- Lära mig simma
- Gå ner från 88kg => 80kg

Resultat:

- Klassikern - 20h 20min 45 sek
- 6 personliga rekord
* Vasaloppet 7.14.15
* Vättern 8.55
* Vansbro 1.16.58
* Lidingö 2.54.32
* Paris Marathon 3.49.54
* Sthlm Halvmarathon 1.38.32
- Tjön Halv IronMan - 5.37.59
- Exakt 30 tävlingar
- Har ej lärt mig simma nämnvärt
- 88kg => 86,5kg

Nedan finner ni genomförda tävlingar med betygsättning (medelbetyg 3,63) på genomförandet:


2010 Skidor Jizerska Padesatka 50km 3.46.42 4
2010 Skidor Norrbärke Ski Maraton 42km 2.53.15 4
2010 Skidor Engelbrektsloppet 60km 4.32.46 3
2010 Skidor Skinnarloppet 45km 3.19.01 4
2010 Skidor Vasaloppet 90km 7.14.15 4
2010 Löpning Två sjöar runt 11,2km 53.22 3
2010 Löpning Premiärmilen 10km 45.43 4
2010 Löpning Paris Marathon 42,2km 3.49.54 5
2010 Löpning Kvantumloppet 10km 47.18 2
2010 Löpning Kvarnloppet 10km 45.34 4
2010 Löpning Kungsholmen Runt 21,1km 1.38.59 5
2010 Cykel Grand Fondo 140km 5.15.26 2
2010 Löpning Ottarsloppet 21km 1.53.58 3
2010 Cykel SMACK-rundan 120km 3.55.37 4
2010 Cykel Carrera Vårklassiker 90km 2.56 3
2010 Löpning Milspåret 10km 44.41 4
2010 Cykel Nationaldagstrampet 105km 3.06.34 4
2010 Cykel Vättern Runt 300km 8.55 5
2010 Simning Vansbrosomningen 3km 1.16.58 4
2010 Löpning Midnattsloppet, Sthlm 10km 49.01 1
2010 Triathlon Lidingö Triathlon 850m-20k-5k 1.52.59 3
2010 Löpning Midnattsloppet, Gbg 10km 45.49 4
2010 Triathlon Göteborg Triathlon 1500m-40k-10k 3.10.37 3
2010 Triathlon Tjörn 70.3 1900m-90k-21.1k 5.37.59 5
2010 Löpning Stockholm Halvmaraton 21,1km 1.38.32 5
2010 Löpning Lidingöloppet 30km 2.54.32 4
2010 Löpning Topploppet 10km 46.03 3
2010 Löpning Bryssel Marathon 42,2km 3.57.27 3
2010 Löpning Långa Tumba-Tullinge 20km 1.42.59 4
2010 Löpning Tömilen 10km 47.36 3

-Daniel

tisdag 2 november 2010

Boka datumet: Fredag den 3:e December


Hej alla Utbrytare,

Säsongen närmar sig sitt slut och det är dags att fira årets prestationer och blicka fram mot nästa års äventyr. Förra året hade vi denna träff på en Torsdag men i år tänkte vi lägga den på en fredag, närmare bestämt den 3:e December.

Vi återkommer med tid och plats men räkna åtminstone med att det blir mat, dricka, prisutdelning och en hel del snackande. Just det, traditionsenligt så spikar vi nästa års KM också på mötet, kan vara läge att vara där om Du vill påverka upplägget......

Anmäl intresset med en kommentar.

Väl mött!

Krister